Föreningens styrelse
Styrelsen för Leader Linné Småland består av 16 ledamöter, två representanter för varje kommun fördelat efter sektorerna offentlig, ideell och privat.
Ledarmöterna i styrelsen ska vara aktiva, transparenta och tillföra kunskap utifrån sitt kompetensområde och utvecklingsstrategin som helhet. I strategin används uttrycket att ha "leaderhatten" på sig.
Presentationer av styrelseledamöter kommer finnas på vår nya hemsida.
| Gottlieb Granberg | Privat sektor | Ordförande |
| Elizabeth Peltola | Offentlig sektor | Vice ordförande |
| Jenny Anderberg | Offentlig sektor | |
| Hanna Evelynsdotter | Offentlig sektor | |
| Jenny Svensgård | Offentlig sektor | |
| Ann-Sofie Thern | Offentlig sektor | |
| Pierre Klasson | Privat sektor | |
| Cecilia Malmqvist | Privat sektor | |
| Roger Andersson | Privat sektor | |
| Tobias Gustavsson | Privat sektor | |
| Leo Haejselbaek | Privat sektor | |
| Bengt-Elis Pettersson | Ideell sektor | |
| Ingela Blad | Ideell sektor | |
| Kjell-Erik Svensson | Ideell sektor | |
| Jenny Herz | Ideell sektor | |
| Erik Hjärtfors | Ideell sektor |





